当前位置:首页 > 产品中心 > Burocco VPFL系列 > VPFF和VPFL区别
下方为阀门各方面对比数据
VPFF阀门 | VPFL阀门 | |
工作控制方式 |
|
-NO常开(空气关闭,直通阀) |
尺寸 | DN15-DN200 | DN15-DN200 |
压力等级 | PN25 | PN16 |
阀体材料 | 不锈钢AISI316 PN25 | ISI316 号不锈钢 |
阀座 | AISI316L 号不锈钢 | AISI316 号不锈钢 |
连接方式 | 气密螺纹 ISO228 | 异径法兰PN 6 、PN 10 、PN 16 (材质AISI304/316)详情咨询177*1858*8643 |
上阀盖 | AISI 316L 快速打开时阀塞动作为线性 | AISI316不锈钢 |
填料箱 | PTFE 环、VITON环 | 标准PTFE环、viton环 |
阀杆 | AISI316L 轧制钢,采用双导件 | AISI316L 轧制钢, 采用双导件 |
气缸直径 | Φ63、Φ82、Φ118 | Φ63 、Φ82 、Φ 118 、Φ 136 、Φ153、Φ 235 |
密封圈 | 丁腈橡胶/氟橡胶 | NBR 、氟橡胶 |
工作温度 | -30℃-+180℃由密封圈类型决定 | -30℃ + 200℃ 由阀门与密封圈的类型决定 |
工作日
9:00-18:00